
1300-1100CC
バイク買取 ホンダ相場表 排気量1300-1100CC
車名 形式 排気量 年式 走行 色 相場
CB1300SF SC40-100 1300 10 35623 白/赤 312000
CB1300SF SC40-100 1300 10 3455 銀 430000
CB1300SF SC40-100 1300 10 10908 銀 428000
CB1300SF SC40-107 1300 14 21287 銀 456000
CB1300SF SC40-100 1300 10 7212 白/赤 364000
CB1300SF SC40-105 1300 11 6140 白/赤 394000
CB1300SF SC40-105 1300 11 13906 白/赤 392000
CB1300SF SC40-100 1300 10 10694 紺 394000
CB1300SF SC40-107 1300 14 9753 白/赤 526000
CB1300SF SC40-107 1300 13 9496 白/赤 590000
CB1300SF SC40-105 1300 13 10034 白/赤 364000
CB1300SFボルドール SC54-130 1300 18 1638 銀 768000
CB1300SFボルドール SC54-120 1300 17 968 白/赤 832000
CB1300SFボルドール SC54-120 1300 17 5106 黒/ガンメタ 850000
CB1300SFボルドール SC54-120 1300 17 873 白/赤 702000
CB1300SFボルドール SC54-120 1300 17 5097 白/赤 790000
CB1300SFボルドール SC54-120 1300 17 12296 白/赤 742000
CB1300SFボルドール SC54-120 1300 17 780 黒/ガンメタ 822000
CB1300SFボルドール SC54-120 1300 17 1283 黒/ガンメタ 832000
CB1300SFボルドール SC54-120 1300 17 6781 白/赤 790000
CB1300SFボルドール SC54-120 1300 17 4097 黒 714000
CB1300SFボルドール SC54-120 1300 17 147 白/赤 770000
GL1200 SC14-600 1200 61 51156 マルーン 198000
GL1200 SC1456EA 1200 59 16968 紫 242000
GL1200 SC1426GA 1200 61 14305 銀 224000
GL1200 SC1475GA 1200 61 14670 白 150000
GL1200 SC1444EA 1200 59 22143 マルーン 302000
GL1200 SC1424GA 1200 62 20436 ガンメタ 190000
ST1300 SC51264M 1300 17 3903 紺 812000
STX1300A SC51A42M 1300 14 58830 銀 546000
X4 SC38-110 1300 10 18314 銀 300000
X4 SC38-120 1300 11 8953 ツヤケシガン 328000
X4 SC38-100 1300 9 11715 黒 310000
X4 SC38-100 1300 9 33695 ガンメタ 302000
X4 SC38-100 1300 9 10991 黒 300000
X4 SC38-100 1300 9 14596 ツヤケシガン 300000
X4 SC38-100 1300 9 25780 黒 300000
X4 SC38-110 1300 10 18312 銀 306000
X4 SC38-100 1300 9 23323 茶 290000
X4 SC38-110 1300 11 3086 銀 412000
X4 SC38-100 1300 10 19802 黒 454000
X4 SC38-100 1300 9 22832 黄 510000
X4LD SC38-121 1300 15 14877 白 578000
X4LD SC38-121 1300 12 0 黒 482000
X4LD SC38-121 1300 12 12449 黒 542000





