
ヤマハ相場表 排気量1700-1100CC
バイク買取 ヤマハ相場表 排気量1700-1100CC
車名     形式    排気量年式  走行  色  相場 
					MT-01 RP121000 1700 17 3550   銀      908000 
					ロードスターウォーリアー1700 VP14Y92A 1700 14 18248 紫      902000 
					ロードスターウォーリアー1700 VP14YX3A 1700 16 3146 黒/紫    1032000 
					ロードスターウォーリアー1700   VP14E62A 1700 15 1454 紫      1186000 
					ロードスターウォーリアー1700 VP14Y53A 1700 16 1176   ガンメタ   1126000 
					ロードスター1700 VP17N54A 1700 15 10058 黒      910000 
					ロードスター1700 VP17N24A 1700 16 7596 黒      1034000 
					ロードスター1600 VP12J-000   1600 12 17120 黒      682000 
					ロードスター1600 VP12J-000 1600 12 4624 黒      754000 
					ロードスター1600 VP12J-000 1600 11 12228 黒      726000 
					ロードスター1600 VP12J-001   1600 12 7259 紫      752000 
					ロードスター1600 VP12J-001 1600 12 9996 黒      732000 
					ロードスター1600 VP12J-000 1600 11 1123 黒      910000 
					ロードスター1600 VP02E1XA   1600 11 4888 白/青    694000 
					ロードスター1600 VP12J-001 1600 13 6012 黒      808000 
					ロイヤルスターツアークラシック 4WY-002 1300 8 14374 ベージュ   680000 
					ロイヤルスターツアークラシック   4WY-002 1300 9 6175 黒/銀    600000 
					ロイヤルスターツアークラシック 4WY-003 1300 9 4825 白/茶      620000 
					ロイヤルスター 4WY-003 1300 12 2222 白/緑    630000 
					ロイヤルスター 4WY-000 1300   11 4835 白/紺    630000 
					ロイヤルスター 4WY-000 1300 8 15415 白/紺    492000 
					ロイヤルスター   4WY-002 1300 9 13882 白/緑    590000 
					ロイヤルスター 4WY-002 1300 9 13882 白/緑      516000 
					ビラーゴ1100 4PP-000 1100 7 7772 白/青    352000 
					ビラーゴ1100 4PP-000   1100 7 14682 青      322000 
					ビラーゴ1100 4PP-000 1100 7 7004 白/青    420000 
					ビラーゴ1100 4PP-000 1100 7 7770 白/青    364000 
					ビラーゴ1100 4PP-000 1100 7   10401 白/青    318000 
					ドラッグスター1100クラシック VP13J-001 1100 13 1945 白      554000 
					ドラッグスター1100クラシック VP13J-001 1100 13 5643 白      556000 
					ドラッグスター1100クラシック VP13J-000 1100 13 25258 白      500000 
					ドラッグスター1100クラシック VP13J-004 1100 16 9643 赤/黒    544000 
					ドラッグスター1100クラシック VP13J-004 1100 15 2107 ワイン    620000 
					ドラッグスター1100クラシック VP13J-002 1100 14 10794 金      542000 
					ドラッグスター1100クラシック VP13J-000 1100 13 8156 白      624000 
					ドラッグスター1100クラシック VP13J-003 1100 15 8348 白      586000 
					ドラッグスター1100クラシック VP13J-002 1100 14 1771 金      624000 
					ドラッグスター1100クラシック VP13J-006 1100 17 5943 黒      588000 
					ドラッグスター1100クラシック VP13J-006 1100 17 2477 黒      616000 
					ドラッグスター1100   VP13J-003 1100 15 1040 黒      578000 
					ドラッグスター1100 VP13J-003 1100 15 10041   銀      546000 
					ドラッグスター1100 VP10J-002 1100 11 12706 黒      530000 
					ドラッグスター1100 VP13J-000 1100 12 3971 黒      502000 
					ドラッグスター1100   VP10J-000 1100 11 7554 銀      482000 
					ドラッグスター1100 VP13J-005 1100 17 970   黒      580000 
					ドラッグスター1100 VP10J-002 1100 12 8067 紫      534000 
					ドラッグスター1100 VP13J-003 1100 16 3235 銀      556000 
					ドラッグスター1100   VP10J-002 1100 12 13922 黒      540000 
					ドラッグスター1100 VP10J-000 1100 11 16020   銀      450000 
					ドラッグスター1100 VP10J-002 1100 12 5623 紫      458000 
					XJR1300   RP03J-006 1300 15 20280 黒/青    400000 
					XJR1300 RP03J-008 1300 18 1033 青        534000 
					XJR1300 RP03J-007 1300 16 1592 黒      544000 
					XJR1300 RP03J-004   1300 13 73 青      502000 
					XJR1300 RP03J-007 1300 16 14393 青/銀    474000 
					XJR1300 RP03J-006 1300 15 4461 銀      554000 
					XJR1300 RP01J-003 1300 11   8308 白      408000 
					XJR1300 RP01J-001 1300 10 40269 銀      322000 
					XJR1300   RP03J-000 1300 12 16337 白      394000 
					XJR1300 RP03J-008 1300 18 1030 青        602000 
                    
XJR1300 RP03J-000 1300 13 16642 白      432000 
                      XJR1300 RP03J-006 1300 15   16732 青      520000 
                      XJR1300 RP03J-004 1300 14 7731 黒/銀    504000 
                      XJR1300   RP03J-000 1300 12 1632 白      488000 
                      XJR1300 RP01J-001 1300 10 14014 グレー      438000 
                      XJR1300 RP03J-003 1300 13 26536 青      398000 
                      XJR1300 RP03J-007   1300 16 9259 赤/黒    594000 
                      XJR1300 RP03J-004 1300 13 36782 青      358000 
                      XJR1300 RP03J-006 1300 16 5212 黒/黄    646000 
                      XJR1300 RP03J-008 1300 17   4575 ガンメタ   642000 
                      XJR1300 RP03J-002 1300 13 3592 銀      520000 
                      XJR1200   4KG-020 1200 10 13787 銀      262000 
                      XJR1200 4KG-005 1200 6 6134 銀        246000 
                      XJR1200 4KG-029 1200 9 24462 銀      306000 
                      XJR1200 4KG-031 1200   10 24771 銀      246000 
                      XJR1200 4KG-029 1200 9 23477 紺      252000 
                      XJR1200 4KG-030 1200 9 11469 黄      302000 
                      XJR1200 4KG-005 1200 6 6082   黒      274000 
                      XJR1200 4KG-022 1200 8 1623 銀      358000 
                      V-MAX 2LT-012   1200 9 13429 黒      462000 
                      V-MAX 2LT-015 1200 9 13018 カーボン   530000 
                      V-MAX 2LTN0XWA 1200 9 6714 黒      596000 
                      V-MAX 2LTN04YA 1200 12 7577   カーボン   660000 
                      V-MAX VP20N46A 1200 18 97 赤/黒    722000 
                      V-MAX 2LTN041A   1200 13 7301 カーボン   556000 
                      V-MAX 2WE-065 1200 9 7653 黒      392000 
                      V-MAX   2LTN02WA 1200 9 12361 銀      386000 
                      V-MAX 2LTN024A 1200 16 2251 ツヤケシクロ   628000 
                      MT-01 RP121000 1700 17 11010 紫      862000 
                      MT-01 RP121000 1700 17   3590 銀      1124000 
                      FJR1300A RP115000 1300 17 3743 青      1070000 
                      FJR1300A RP115000 1300 17 6779 青/銀    924000 
                      FJR1300A RP085000 1300 15   8645 ガンメタ   862000 
                      FJR1300 RP041000 1300 14 69076 銀      512000 
                      FJR1300   RP041000 1300 13 20688 青      750000 
                      FJR1300 RP131000 1300 18 2469 ガンメタ     964000 
                      FJR1300 RP041000 1300 14 9040 銀      790000 
                      FJR1300 RP085000 1300   15 25505 ガンメタ   612000 
                      FJR1300 RP041000 1300 13 18378 青      648000 
                      FJR1300 RP111000 1300 17 11605 紺      952000 
                      FJR1300 RP041000 1300 15   11894 銀      792000 
                      FJR1300 RP115000 1300 16 6263 銀      926000 
                      FJR1300   RP041000 1300 14 9481 赤      862000 
                      BT1100 RP051000 1100 14 4896 銀        542000 
                      BT1100 RP051000 1100 16 15116 黒      498000 
                      BT1100 RP051000 1100   15 10074 銀      592000 
                         















